Bảng điểm chỉ mang tính tham khảo!
| STT | MSSV | Họ đệm | Tên | Giữa kỳ | Thi | Điểm tổng |
| 1 | 091C650031 | Nguyễn Thanh | Hoài | 0.3 | 5 | 5 |
| 2 | 101C650005 | Vũ Minh | Đức | 1.5 | 0 | 2 |
| 3 | 101C650009 | Nguyễn Phương | Anh | 0.6 | 4.2 | 5 |
| 4 | 101C650021 | Trần Văn | Dững | 0.8 | 4.8 | 6 |
| 5 | 101C650023 | Trần Thanh | Dương | 0 | 2.5 | 3 |
| 6 | 101C650025 | Trần Văn | Diện | 0 | 4.5 | 5 |
| 7 | 101C650034 | Trần Công | Făng | 0 | 3.9 | 4 |
| 8 | 101C650039 | Nguyễn Thanh | Hùng | 0 | 4.2 | 4 |
| 9 | 101C650042 | Trần Tấn | Hưng | 0.6 | 5 | 6 |
| 10 | 101C650047 | Trần Văn | Khoa | 1.8 | 3.1 | 5 |
| 11 | 101C650050 | Bùi Thanh | Liêm | 0.9 | 5.3 | 6 |
| 12 | 101C650051 | Huỳnh Chí | Lil | 0.8 | 5 | 6 |
| 13 | 101C650067 | Nguyễn Thị Vàng | Ngọc | 0.9 | 3.1 | 4 |
| 14 | 101C650077 | Nguyễn Đức Trường | Phú | 0.6 | 5.6 | 6 |
| 15 | 101C650083 | Từ Minh | Quân | 0.5 | 2.8 | 3 |
| 16 | 101C650085 | Thạch Đa | Ra | 0.4 | 3.6 | 4 |
| 17 | 101C650086 | Phùng Văn | Rở | 0.4 | 5.9 | 6 |
| 18 | 101C650094 | Dương Thanh | Tâm | 0.5 | 3.4 | 4 |
| 19 | 101C650111 | Nguyễn Thị Kim | Thanh | 1.1 | 5.3 | 6 |
| 20 | 101C650124 | Phạm Hải | Vân | 0.8 | 2 | 3 |
| 21 | 101C650135 | Trần Anh | Vũ | 0 | 5.3 | 5 |
0 bình luận:
Đăng nhận xét