Điểm giữa kỳ là điểm thô, không thêm không bớt. Sinh viên nên xem lại ghi chú bảng điểm lần 1 để tránh thắc mắc về điểm giữa kỳ!
Bảng điểm tham khảo:
STT
|
MSSV
|
HỌ LÓT
|
TÊN
|
Giữa kỳ
|
Thi
|
Tổng
|
1 | 1051080005 | Nguyễn Trường | Giang | 1.8 | 3.2 | 5 |
2 | 1051080007 | Phạm Phi | Hùng | 1.8 | 3.9 | 6 |
3 | 1051080009 | Quách Văn | Huy | 1.6 | 2.5 | 4 |
4 | 1051080014 | Nguyễn Chí | Lai | 1.8 | 3.5 | 5 |
5 | 1051080015 | Phan Hoàng | Linh | 2 | 2.8 | 5 |
6 | 1051080016 | Trần Văn | Linh | 1.6 | 2.8 | 4 |
7 | 1051080027 | Võ Tấn | Vững | 1.4 | 2.8 | 4 |
0 bình luận:
Đăng nhận xét