Về miền thương nhớ

"Qua con sông Tiền, rồi qua con sông Hậu, ta dắt nhau qua miền thương nhớ bạn mình ơi..."

...

"..."

...

""

29.11.12

ĐIỂM LẬP TRÌNH WEB - CĐTH5

Số sinh viên theo danh sách: 111.
Số SV chưa đạt lần 1: 31 SV (chiếm 27.9%)
Bảng điểm chi tiết download tại đây!

BẢNG ĐIỂM THAM KHẢO

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Điểm cộng Thi Làm tròn
1 0851010051 Huỳnh Nhật Quang 0.8 4.1 5
2 091C650031 Nguyễn Thanh Hoài 0.3 2.2 3
3 101C650001 Ngô Minh Đại 2.6 5 8
4 101C650002 Trần Thanh Đạm 0
0
5 101C650003 Lư Nguyễn Tâm Điền 1.8 5.4 7
6 101C650005 Vũ Minh Đức 1.5 2.5 4
7 101C650008 Huỳnh Thị Mai An 1.9 6 8
8 101C650009 Nguyễn Phương Anh 0.6 3.5 4
9 101C650010 Nguyễn Phan Anh 0.6 4 5
10 101C650011 Nguyễn Văn Tuấn Anh 2.3 4.8 7
11 101C650012 Trần Thị Thuý Anh 2.6 4.8 7
12 101C650013 Nguyễn Chí Bằng 3 5.5 9
13 101C650014 Trương Gia Bảo 1.3 5.4 7
14 101C650017 Lê Mã Chiêu 1.1 4.4 6
15 101C650019 Lê Hồng Chiến 4.4 6.2 10
16 101C650020 Nguyễn Thị Chiển 1.1 4.8 6
17 101C650021 Trần Văn Dững 0.8 2.9 4
18 101C650022 Trương Quốc Dương 2.3 5.2 8
19 101C650023 Trần Thanh Dương 0
0
20 101C650025 Trần Văn Diện 0 1.7 2
21 101C650026 Đặng Thị Hồng Diễm 1.1 3.8 5
22 101C650027 Phạm Thị Thuý Diễm 2.3 4.5 7
23 101C650030 Lê Huỳnh Anh Duy 0.8 4.8 6
24 101C650031 Trần Đức Duy 3.5 4.3 8
25 101C650032 Hồ Việt Em 0.8 5.4 6
26 101C650033 Trịnh Văn Hùng Em 0.6 5.1 6
27 101C650034 Trần Công Făng 0
0
28 101C650035 Hồ Đông Giang 5.1 5.9 10
29 101C650039 Nguyễn Thanh Hùng 0 4.2 4
30 101C650040 Nguyễn Thị Diệu Hiền 4.7 3.8 9
31 101C650041 Nguyễn Trọng Hiếu 1.3 4.8 6
32 101C650042 Trần Tấn Hưng 0.6 1.8 2
33 101C650043 Lê Hữu Kiên 0
0
34 101C650045 Diệp Quốc Khải 1.8 4.3 6
35 101C650046 Nguyễn Hoàng Khang 1.8 3.3 5
36 101C650047 Trần Văn Khoa 1.8 2.6 4
37 101C650048 Phạm Thanh Lắm 0.9 4.6 6
38 101C650049 Nguyễn Văn La 0.9 4.8 6
39 101C650050 Bùi Thanh Liêm 0.9 3.2 4
40 101C650051 Huỳnh Chí Lil 0.8 2.9 4
41 101C650052 Lê Anh Linh 1.4 5.6 7
42 101C650054 Phan Văn Long 0.8 5.9 7
43 101C650055 Dương Triều 1.7 3.2 5
44 101C650056 Lý Thanh Mãi 0
0
45 101C650057 Đào Thị Kim Mai 2.6 5.8 8
46 101C650058 Lý Văn Mẩn 1.4 3.6 5
47 101C650060 Nguyễn Nhật Minh 1.4 4.5 6
48 101C650062 Lý Kiều My 1.5 4.9 6
49 101C650063 Nguyễn Khoa Nam 1.2 4.8 6
50 101C650066 Trầm Trúc Ngân 1.1 3.4 5
51 101C650067 Nguyễn Thị Vàng Ngọc 0.9 2.3 3
52 101C650070 Nguyễn Minh Nguyện 3 6.1 9
53 101C650072 Dương Minh Nhật 0
0
54 101C650073 Trần Dương Nhi 2.3 4.6 7
55 101C650074 Võ Thị Bích Nhung 2.3 4.6 7
56 101C650075 Võ Hoàng Phi 1.1 5.1 6
57 101C650076 Nguyễn Thị Phượng 4.5 5.4 10
58 101C650077 Nguyễn Đức Trường  Phú 0.6 3.8 4
59 101C650078 Huỳnh Văn Phúc 2.1 3.6 6
60 101C650079 Huỳnh Vĩnh Phúc 0.9 5 6
61 101C650080 Hàn Thiện Phong 1.5 3.6 5
62 101C650081 Lê Thanh Phong 0.4 3 3
63 101C650082 Nguyễn Hoài Phong 2.1 5.3 7
64 101C650083 Từ Minh Quân 0.5 2.4 3
65 101C650085 Thạch Đa Ra 0.4 3.7 4
66 101C650086 Phùng Văn Rở 0.4 3 3
67 101C650089 Từ Thái Sơn 1.7 4.8 7
68 101C650091 Châu Sương 1.3 4.1 5
69 101C650092 Dương Thanh Sang 1.5 3.9 5
70 101C650093 Nguyễn Ngọc Sang 0.6 4.4 5
71 101C650094 Dương Thanh Tâm 0.5 3.8 4
72 101C650095 Huỳnh Linh Tâm 2.3 3.7 6
73 101C650097 Hồ Duy Tài 0.6 4.9 6
74 101C650098 Hùynh Tấn Tài 2.3 4.7 7
75 101C650099 Nguyễn Đức Tấn 0.5 5.2 6
76 101C650100 Lâm Văn Tường 1.7 3.9 6
77 101C650101 Nguyễn Phúc Khánh Tường 1.5 5.7 7
78 101C650102 Huỳnh Vĩnh Toàn 1.8 5.2 7
79 101C650103 Trần Phú Tòng 2.3 5.3 8
80 101C650105 Bùi Thị Thanh Tuyền 0.9 5.1 6
81 101C650106 Bùi Đức Tín 1.5 4.3 6
82 101C650108 Nguyễn Trí Thông 1.7 4.4 6
83 101C650109 Hoàng Minh  Thương 3.1 4.4 8
84 101C650111 Nguyễn Thị Kim Thanh 1.1 2.8 4
85 101C650112 Nguyễn Hoàng Nhất Thi 2.3 6 8
86 101C650113 Viên Khả Thi 2.3 4.3 7
87 101C650114 Lê Phi Thoàn 1.5 5.3 7
88 101C650115 Huỳnh Minh Thịnh 1.9 5.3 7
89 101C650116 Nguyễn Phúc Thịnh 0
0
90 101C650117 Nguyễn Đức Thuận 1.9 5 7
91 101C650118 Nguyễn Bích Thuyền 1.1 5 6
92 101C650120 Đoàn Nguyên Triều 0
0
93 101C650121 Trương Văn Trung 1.5 4.3 6
94 101C650123 Nguyễn Hà Phi Vân 1.1 5.5 7
95 101C650124 Phạm Hải Vân 0.8 3.1 4
96 101C650125 Quách Hoàng Vinh 2.6 5.7 8
97 101C650126 Phạm Quốc Việt 0.8 4.1 5
98 101C650127 Lương Trọng 0
0
99 101C650132 Trương Thị Mỹ Xuân 3.5 5.6 9
100 101C650135 Trần Anh 0 3 3
101 101C650137 Nguyễn Duy Phúc 0.6 4.5 5
102 101C650139 Ngô Thị Oanh Kiều 1.9 4.8 7
103 101C650140 Trần Thái Mỹ 1.1 5.5 7
104 101C650141 Nguyễn Thị Thúy Huỳnh 1.5 4.3 6
105 101C650143 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 3.9 6.2 10
106 091C650077 nguyên thị kim  oanh 2 4.2 6
107 091C650071 tô huong  nhiên 2 4.5 7
108 11B1010009 Nguyễn Văn Đực 1.5 4.4 6
109 091C650011 Ngụy Vĩ Dân 0 4.1 4
110 091C650086 Nguyễn Ánh Sáng 0 4.1 4
111 091C650025 Trần Thanh Hào 0 5.2 5
--- Hết ---

24.11.12

ĐIỂM TT. LẬP TRÌNH CĂN BẢN ĐT5

Thống kê tình hình rớt lần 1 môn LT và TT Lập trình căn bản các lớp ĐT3, ĐT4, ĐT5:

Lớp Rớt LT  Rớt TT Số SV dự thi Ghi chú
ĐT3 9% 20% 52
ĐT4 19% 9% 35
ĐT5 25% 41% 27 LT+0.5, TT+1, thi bỏ chương Cấu trúc

Bảng điểm tham khảo:

 Mỗi em được cộng thêm 1 điểm. Tỷ lệ rớt: 41% (11 SV).
STT MSSV Họ đệm Tên Thưởng KT1 (3đ) KT2 (7đ) Tổng Sơ bộ Tổng+1 Điểm Kết quả
1 0951080027 Phan Văn Nhậm 1.2 1.9 3.1 rớt 4.1 4 rớt
2 1051080001 Huỳnh Quốc Đăng 1 1.5 1.2 3.7 rớt 4.7 5 đậu
3 1051080002 Lê Thanh Đão
1.2 2.5 3.7 rớt 4.7 5 đậu
4 1051080003 Lê Minh Cường
1.1 4.6 5.7 đậu 6.7 7 đậu
5 1051080004 Nguyễn Phú Duy 0.5 0.9 4 5.4 đậu 6.4 6 đậu
6 1051080005 Nguyễn Trường Giang 0.5 0.6 0.9 2 rớt 3 3 rớt
7 1051080007 Phạm Phi Hùng
0.3 0.7 1 rớt 2 2 rớt
8 1051080009 Quách Văn Huy
1.5 1.3 2.8 rớt 3.8 4 rớt
9 1051080010 Nguyễn Văn Kiệp
1.5 2.6 4.1 rớt 5.1 5 đậu
10 1051080011 Trần Quốc Kiệt 0.5 1 2.5 4 rớt 5 5 đậu
11 1051080012 Đàm Mai Khánh
1.2 2.5 3.7 rớt 4.7 5 đậu
12 1051080013 Nguyễn Anh Khoa
1.8 1.9 3.7 rớt 4.7 5 đậu
13 1051080014 Nguyễn Chí Lai
0.1 1.6 1.7 rớt 2.7 3 rớt
14 1051080015 Phan Hoàng Linh 0.5 1.2 1.1 2.8 rớt 3.8 4 rớt
15 1051080016 Trần Văn Linh 0.5 0.5 1.1 2.1 rớt 3.1 3 rớt
16 1051080017 Đoàn Hữu Lợi
1.8 2.8 4.6 đậu 5.6 6 đậu
17 1051080018 Phạm Từ Phước Long 0.5 0.3 2.2 3 rớt 4 4 rớt
18 1051080019 Nguyễn Văn Nhu
0.9 2.1 3 rớt 4 4 rớt
19 1051080020 Nguyễn Hữu Phúc 0.5 1.8 2 4.3 rớt 5.3 5 đậu
20 1051080022 Nguyễn Văn Tiền 0.5 0.3 2.2 3 rớt 4 4 rớt
21 1051080023 Trần Nhựt Thanh 0.5 1.2 2 3.7 rớt 4.7 5 đậu
22 1051080024 Nguyễn Tư Minh Triết 0.5 0.8 2.2 3.5 rớt 4.5 5 đậu
23 1051080025 Nguyễn Thanh Trung 0.5 1.4 2.6 4.5 đậu 5.5 6 đậu
24 1051080026 Bùi Văn Trí 0.5 3 6.9 10.4 đậu 11.4 10 đậu
25 1051080027 Võ Tấn Vững
0.8 1.5 2.3 rớt 3.3 3 rớt
26 1051080028 Nguyễn Thanh Vinh 0.5 0.6 2.7 3.8 rớt 4.8 5 đậu
27 1051080029 Phạm Văn 0.5 2 3.8 6.3 đậu 7.3 7 đậu
THỐNG KÊ TỶ LỆ RỚT 78% 41%