21.11.12

ĐIỂM LẬP TRÌNH CĂN BẢN - ĐT5

Mỗi sinh viên được cộng thêm 0.5đ vào bài kiểm tra giữa kỳ đối với lần thi này.
Các điểm thưởng được cộng dồn, các điểm trừ được trừ bớt vào cột Giữa kỳ.
Số SV phải thi lần 2: 7 SV (chiếm 25%)
Mọi thắc mắc khiếu nại liên hệ trong trước Thứ hai 26/11/2012.

STT MSSV HỌ LÓT TÊN GiỮA KỲ CUỐI KỲ TỔNG KẾT
1 0951080027 Phan Văn Nhậm 2.7 2.8 6
2 1051080001 Huỳnh Quốc Đăng 2.5 3.5 6
3 1051080002 Lê Thanh Đão 2.1 4.6 7
4 1051080003 Lê Minh Cường 2.1 4.9 7
5 1051080004 Nguyễn Phú Duy 4 4.9 9
6 1051080005 Nguyễn Trường Giang 1.3 1.1 2
7 1051080007 Phạm Phi Hùng 2.3 1.4 4
8 1051080009 Quách Văn Huy 2.1 2.1 4
9 1051080010 Nguyễn Văn Kiệp 2.1 3.9 6
10 1051080011 Trần Quốc Kiệt 2.5 2.8 5
11 1051080012 Đàm Mai Khánh 2.9 3.5 6
12 1051080013 Nguyễn Anh Khoa 2.3 4.2 7
13 1051080014 Nguyễn Chí Lai 2.3 1.8 4
14 1051080015 Phan Hoàng Linh 2.5 1.1 4
15 1051080016 Trần Văn Linh 2.1 2.1 4
16 1051080017 Đoàn Hữu Lợi 2.3 4.2 7
17 1051080018 Phạm Từ Phước Long 2.5 2.1 5
18 1051080019 Nguyễn Văn Nhu 2.9 2.1 5
19 1051080020 Nguyễn Hữu Phúc 2.9 2.8 6
20 1051080022 Nguyễn Văn Tiền 2.5 4.6 7
21 1051080023 Trần Nhựt Thanh 3.5 1.8 5
22 1051080024 Nguyễn Tư Minh Triết 2.5 3.2 6
23 1051080025 Nguyễn Thanh Trung 3.35 4.2 8
24 1051080026 Bùi Văn Trí 4.7 3.9 9
25 1051080027 Võ Tấn Vững 1.9 2.5 4
26 1051080028 Nguyễn Thanh Vinh 2.7 2.5 5
27 1051080029 Phạm Văn 3.1 2.5 6

0 bình luận:

Đăng nhận xét