Thống kê tình hình rớt lần 1 môn LT và TT Lập trình căn bản các lớp ĐT3, ĐT4, ĐT5:
| Lớp | Rớt LT | Rớt TT | Số SV dự thi | Ghi chú |
| ĐT3 | 9% | 20% | 52 | |
| ĐT4 | 19% | 9% | 35 | |
| ĐT5 | 25% | 41% | 27 | LT+0.5, TT+1, thi bỏ chương Cấu trúc |
Bảng điểm tham khảo:
Mỗi em được cộng thêm 1 điểm. Tỷ lệ rớt: 41% (11 SV).
| STT | MSSV | Họ đệm | Tên | Thưởng | KT1 (3đ) | KT2 (7đ) | Tổng | Sơ bộ | Tổng+1 | Điểm | Kết quả |
| 1 | 0951080027 | Phan Văn | Nhậm | 1.2 | 1.9 | 3.1 | rớt | 4.1 | 4 | rớt | |
| 2 | 1051080001 | Huỳnh Quốc | Đăng | 1 | 1.5 | 1.2 | 3.7 | rớt | 4.7 | 5 | đậu |
| 3 | 1051080002 | Lê Thanh | Đão | 1.2 | 2.5 | 3.7 | rớt | 4.7 | 5 | đậu | |
| 4 | 1051080003 | Lê Minh | Cường | 1.1 | 4.6 | 5.7 | đậu | 6.7 | 7 | đậu | |
| 5 | 1051080004 | Nguyễn Phú | Duy | 0.5 | 0.9 | 4 | 5.4 | đậu | 6.4 | 6 | đậu |
| 6 | 1051080005 | Nguyễn Trường | Giang | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 2 | rớt | 3 | 3 | rớt |
| 7 | 1051080007 | Phạm Phi | Hùng | 0.3 | 0.7 | 1 | rớt | 2 | 2 | rớt | |
| 8 | 1051080009 | Quách Văn | Huy | 1.5 | 1.3 | 2.8 | rớt | 3.8 | 4 | rớt | |
| 9 | 1051080010 | Nguyễn Văn | Kiệp | 1.5 | 2.6 | 4.1 | rớt | 5.1 | 5 | đậu | |
| 10 | 1051080011 | Trần Quốc | Kiệt | 0.5 | 1 | 2.5 | 4 | rớt | 5 | 5 | đậu |
| 11 | 1051080012 | Đàm Mai | Khánh | 1.2 | 2.5 | 3.7 | rớt | 4.7 | 5 | đậu | |
| 12 | 1051080013 | Nguyễn Anh | Khoa | 1.8 | 1.9 | 3.7 | rớt | 4.7 | 5 | đậu | |
| 13 | 1051080014 | Nguyễn Chí | Lai | 0.1 | 1.6 | 1.7 | rớt | 2.7 | 3 | rớt | |
| 14 | 1051080015 | Phan Hoàng | Linh | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | rớt | 3.8 | 4 | rớt |
| 15 | 1051080016 | Trần Văn | Linh | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 2.1 | rớt | 3.1 | 3 | rớt |
| 16 | 1051080017 | Đoàn Hữu | Lợi | 1.8 | 2.8 | 4.6 | đậu | 5.6 | 6 | đậu | |
| 17 | 1051080018 | Phạm Từ Phước | Long | 0.5 | 0.3 | 2.2 | 3 | rớt | 4 | 4 | rớt |
| 18 | 1051080019 | Nguyễn Văn | Nhu | 0.9 | 2.1 | 3 | rớt | 4 | 4 | rớt | |
| 19 | 1051080020 | Nguyễn Hữu | Phúc | 0.5 | 1.8 | 2 | 4.3 | rớt | 5.3 | 5 | đậu |
| 20 | 1051080022 | Nguyễn Văn | Tiền | 0.5 | 0.3 | 2.2 | 3 | rớt | 4 | 4 | rớt |
| 21 | 1051080023 | Trần Nhựt | Thanh | 0.5 | 1.2 | 2 | 3.7 | rớt | 4.7 | 5 | đậu |
| 22 | 1051080024 | Nguyễn Tư Minh | Triết | 0.5 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | rớt | 4.5 | 5 | đậu |
| 23 | 1051080025 | Nguyễn Thanh | Trung | 0.5 | 1.4 | 2.6 | 4.5 | đậu | 5.5 | 6 | đậu |
| 24 | 1051080026 | Bùi Văn | Trí | 0.5 | 3 | 6.9 | 10.4 | đậu | 11.4 | 10 | đậu |
| 25 | 1051080027 | Võ Tấn | Vững | 0.8 | 1.5 | 2.3 | rớt | 3.3 | 3 | rớt | |
| 26 | 1051080028 | Nguyễn Thanh | Vinh | 0.5 | 0.6 | 2.7 | 3.8 | rớt | 4.8 | 5 | đậu |
| 27 | 1051080029 | Phạm Văn | Vũ | 0.5 | 2 | 3.8 | 6.3 | đậu | 7.3 | 7 | đậu |
| THỐNG KÊ TỶ LỆ RỚT | 78% | 41% | |||||||||
0 bình luận:
Đăng nhận xét