Bảng điểm tham khảo:
STT | MSSV | Họ tên | Điểm |
1 | 0951010058 | Lê Nhật Tân | 5 |
2 | 0851010016 | Nguyễn Văn Đời | 5 |
3 | 1051010064 | Trần Thị Hoài Thương | 6 |
4 | 1051010057 | Trần Nguyễn Duy Tùng | 7 |
5 | 1051010056 | Châu Hùng Tài | 7 |
6 | 1051010053 | Phạm Ngọc Sơn | 9 |
7 | 1051010042 | Nguyễn Thị Ngọc Phấn | 9 |
8 | 1051010031 | Nguyễn Art Long | 9 |
9 | 1051010024 | Trần Tuấn Kiệt | 4 |
10 | 1051010015 | Lương Văn Giang | 9 |
11 | 1051010013 | Kim Ngọc Giàu | 0 |
12 | 1051010010 | Nguyễn Văn Cường | 8 |
0 bình luận:
Đăng nhận xét