7.8.12

ĐIỂM GIỮA KỲ MÔN LTCB - ĐIỆN TỬ K4

Thi đề trắc nghiệm 20 câu tiếng Anh trên web. Kết quả không đến nỗi bi quan:

STT MSSV Họ tên Điểm KT

(thang 10)
Điểm quy đổi

 (thang 3)

1 0751080033 Đồng Chí Lai 4 1.5
2 0751080045 Trần Thanh Nhân 0 0.3
3 0951080001 Nguyễn Hoàng Bay 6 2.1
4 0951080002 Phạm Văn Bé 6 2.1
5 0951080003 Lê Thanh Bút 2 0.9
6 0951080004 Nguyễn Thành Công 8 2.7
7 0951080005 Trần Hồng Cẩn 3 1.2
8 0951080006 Nguyễn Văn Chín 5 1.8
9 0951080007 Thái Văn Còn 5 1.8
10 0951080008 Phạm Công Danh 6 2.1
11 0951080010 Tiết Hiền Đồ 5 1.8
12 0951080011 Nguyễn Minh Đức 4 1.5
13 0951080013 Nguyễn Văn Đựng 5 1.8
14 0951080014 Nguyễn Ngọc Hậu 6 2.1
15 0951080015 Đoàn Thế Hiển 4 1.5
16 0951080016 Huỳnh Minh Hoài 3 1.2
17 0951080018 Nguyễn Phan Khải 4 1.5
18 0951080019 Nguyễn Văn Lâm 2 0.9
19 0951080020 Võ Thành Liêm 4 1.5
20 0951080021 Trần Lợi 5 1.8
21 0951080023 Nguyễn Văn Mới 3 1.2
22 0951080024 Nguyễn Hoàng Nghiêm 8 2.7
23 0951080025 Hồ Trung Nguyên 3 1.2
24 0951080026 Lê Huy Nhân 3 1.2
25 0951080028 Trương Văn Nhựt 4 1.5
26 0951080029 Nguyễn Châu Phi 4 1.5
27 0951080031 Nguyễn Phước Tài 4 1.5
28 0951080032 Nguyễn Văn Thái 2 0.9
29 0951080033 Ngũ Ngọc Thương 8 2.7
30 0951080034 Đào Minh Thành 3 1.2
31 0951080035 Võ Minh Thanh 3 1.2
32 0951080036 Đinh Công Thiện 4 1.5
33 0951080037 Trương Hoàng Thịnh 4 1.5
34 0951080038 Võ Chánh Tính 5 1.8
35 0951080039 Nguyễn Minh Trí 4 1.5
36 0951080040 Nguyễn Thị Tú 7 2.4

---