Số SV phải thi lần 2: 9 SV (chiếm 100%)
SINH VIÊN
|
GiỮA KỲ
|
CuỐI KỲ
|
TỔNG
|
| Vũ Minh Đức | 2.2 | 4.5 | 7 |
| Trần Thanh Dương | 0 | 0 | 0 |
| Trần Công Făng | 0 | 0 | 0 |
| Nguyễn Thanh Hùng | 0 | 0 | 0 |
| Nguyễn Thị Vàng Ngọc | 2 | 3 | 5 |
| Từ Minh Quân | 2 | 3.2 | 5 |
| Thạch Đa Ra | 2 | 2.6 | 5 |
| Dương Thanh Tâm | 2 | 2.8 | 5 |
| Phạm Hải Vân | 0 | 0 | 0 |
0 bình luận:
Đăng nhận xét